Rīgas sporta skola Arkādija
Kojusalas iela 9, Rīga
67474153
Sporta un aktīvās atpūtas centrs
Uzvaras bulvāris 15, Rīga
29511244
Rīgas sporta skolas "Arkādija" Rīgas sporta manēža
Kojusalas iela 9, Rīga
67474605
Kojusalas iela 9, Rīga
67474153
Uzvaras bulvāris 15, Rīga
29511244
Kojusalas iela 9, Rīga
67474605
DISCIPLĪNAS | Vārds Uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
Augstlēkšana | Sofija Petrova 2007.g. | 1m 78cm | 2024.07.20. | Banska Bistrica, Slovākija |
Augstlēkšana (U23) | Sofija Petrova 2007.g. | 1m 78cm | 2024.07.20. | Banska Bistrica, Slovākija |
Augstlēkšana (U20) | Sofija Petrova 2007.g. | 1m 78cm | 2024.07.20. | Banska Bistrica, Slovākija |
Augstlēkšana (U18) | Sofija Petrova 2007.g. | 1m 78cm | 2024.07.20. | Banska Bistrica, Slovākija |
Augstlēkšana (U16) | Agate Lāce 2005.g. | 1m 69cm | 2019.06.08. | Jēkabpils |
Daudzcīņa_5-cīņa(U16) | Dita Pazāne 2010.g. | 3333p. | 2024.06.22. | Valmiera |
Daudzcīņa_6-cīņa (U14) | Inese Bembere 2006.g. | 3416p. | 2019.06.29 | Ventspils |
Daudzcīņa_7-cīņa (U18) | Jana Stafeckis 1998.g. | 4589p. | 2014.06.13 | Valmiera |
Daudzcīņa_7-cīņa (U16) | Inese Bembere 2006.g. | 4455p. | 2021.07.20.-21. | Preiļi |
Kārtslēkšana | Sima Aškinezere 2006.g. | 4m 15cm | 2024.06.29. | Valmiera |
Kārtslēkšana (U20) | Sima Aškinezere 2006.g. | 4m 15cm | 2024.06.29. | Valmiera |
Kārtslēkšana (U18) | Sima Aškinzere 2006.g, | 3m 90cm | 2023.07.15. | Šauļi, Lietuva |
Tāllēkšana | Kitija Paula Melnbārde 2001.g. | 6m 42 cm | 2024.07.06 | Valmiera |
Tāllēkšana (U23) | Kitija Paula Melnbārde 2001.g. | 6m 30 cm | 2023.06.09 | Jelgava |
Tāllēkšana (U20) | Inese Bembere 2006.g. | 6m 23cm | 2024.06.08. | Jelgava |
Tāllēkšana (U18) | Inese Bembere 2006.g. | 5m 88cm | 2023.07.04. | Valmiera |
Tāllēkšana (U16) | Kate Mozga | 5m 48cm | 2022.06.15. | Baldone |
Trīssoļlēkšana | Santa Matule 1992.g. | 13m 72cm | 2012.06.08. | Valmiera |
Trīssoļlēkšana (U23) | Santa Matule 1992.g. | 13m 72cm | 2012.06.08. | Valmiera |
Trīssoļlēkšana (U20) | Santa Matule 1992.g. | 13m 40cm | 2011.06.03. | Valmiera |
Trīssoļlēkšana (U18) | Inese Bembere 2006.g. | 12m 01cm | 2023.08.05. | Valmiera |
Trīssoļlēkšana (U16) | Anastasija Kovaļova 1997.g. | 11m 44cm | 2011.07.10. | Jēkabpils |
1500 m kavēkļi (U16) (76.20h) | Elīza Ērenfrīde 2010.g. | 5:21.70 | 2024.07.11. | Jelgava |
2000 m kavēkļi | Alīna Sokunova 2004.g. | 6:57.99 | 2021.07.02. | Ogre |
2000 m kavēkļi (U20) (76.20h) | Alīna Sokunova 2004.g. | 6:57.99 | 2021.07.02. | Ogre |
2000 m kavēkļi (U18) (76.20h) | Alīna Sokunova 2004.g. | 6:57.99 | 2021.07.02. | Ogre |
2000 m kavēkļi (U16) (76.20h) | Aleksandra Panovska 1990.g. | 7:34.18 | 2004.06.19. | Rīga |
3000 m kavēkļi (76.20h) | Alīna Sokunova 2004.g. | 10:51.42 | 2023.06.10. | Bergamo, Itālija |
3000 m kavēkļi (U20) (76.20h) | Alīna Sokunova 2004.g. | 10:51.42 | 2023.06.10. | Bergamo, Itālija |
3000 m kavēkļi (U18) (76.20h) | Alīna Sokunova 2004.g. | 11:27.77 | 2020.08.08. | Jelgava |
100 m/b (83.80h) | Anita Trumpe | 13.26 | 1998.06.19. | Tallina (Igaunija) |
100 m/b (U23) (83.80h) | Daniela Lasmane 2003.g. | 13.92 | 2024.06.29. | Valmiera |
100 m/b (U20) (83.80h) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 13.93 | 2018.07.21. | Jelgava |
100 m/b (U18) (76.20h) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 13.70 | 2016.07.15. | Tbilisi (Armēnija) |
100 m/b (U16) (76.20h) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 14.35 | 2014.06.19. | Rīga |
400 m/b (U18) (76.20h) | Karlīna Vīduša 2005.g. | 1:02.83 | 2022.06.18. | Jelgava |
400 m/b (U16) (76.20h) | Justīne Paula Zīle 2003.g. | 1:10.51 | 2017.05.22. | Ogre |
300 m/b (U16) (76.20h) | Lorēna Anna Briede 2007.g. | 42.82 | 2020.07.01. | Saldus |
400m+300m+200m+100m | S.Brante, E.L.Bīviņa, N.Ķigure, P.Cīrule | 2:16.70 | 2019.06.21. | Jēkabpils |
4×100 m | V.Mauriņa, J.M.Vinogradova, L.Ķirse, D.Lasmane | 46.85 | 2024.06.29. | Valmiera |
4×400 m | I.Vītola, K.Slaidiņa, S.M.Kaufelde, S.Kaufelde | 4:04.76 | 2014.08.02. | Ogre |
100 m | Jeļena Savilova 1979.g. | 11.78 | 1999.07.02. | Valmiera |
100 m (U23) | Daniela Lasmane 2003.g. | 12.05 | 2024.07.13. | Ogre |
100 m (U20) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 12.08 | 2017.06.03. | Valmiera |
100 m (U18) | Vendija Mauriņa 2007.g. | 12.01 | 2024.06.29. | Valmiera |
100 m (U16) | Ieva Malnača 2009.g. | 12.04 | 2024.06.04. | Valmiera |
200 m | Jeļena Savilova 1979.g. | 24.16 | 1999.07.11. | Valmiera |
200 m (U23) | Asnata Kalniņa 1999.g. | 24,72 | 2021.08.07. | Valmiera |
200 m (U20) | Jeļizaveta Romaņenko 2004.g. | 24.58 | 2023.07.19. | Pērnava, Igaunija |
200 m (U18) | Vendija Mauriņa 2007.g. | 24.57 | 2024.07.19. | Banska Bistrica, Slovākija |
200 m (U16) | Ieva Malnača 2009.g. | 24.47 | 2024.07.17. | Šauļi, Lietuva |
300 m | Ieva Malnača 2009.g. | 39.64 | 2024.07.24 | Carnikava |
300 m (U18) | Ieva Malnača 2009.g. | 39.64 | 2024.07.24 | Carnikava |
300 m (U16) | Ieva Malnača 2009.g. | 39.64 | 2024.07.24 | Carnikava |
400 m | Asnāte Kalniņa 1999.g. | 53.41 | 2022.06.25. | Valmiera |
400 m (U23) | Asnāte Kalniņa 1999.g. | 53.44 | 2021.07.08. | Tallina (Igaunija) |
400 m (U20) | Invida Mauriņa 2003.g. | 54.55 | 2022.07.22. | Viļņa (Lietuva) |
400 m (U18) | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 56.87 | 2017.07.08. | Ogre |
400 m (U16) | Karlīna Andersone 2009.g. | 58.23 | 2024.06.08. | Jelgava |
800 m | Irina Latve 1981.g. | 2:02.14 | 2000.07.29. | Rīga |
800 m (U23) | Irina Latve 1981.g. | 2:02.14 | 2000.07.29. | Rīga |
800 m (U20) | Irina Latve 1981.g. | 2:02.14 | 2000.07.29. | Rīga |
800 m (U18) | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 2:06.37 | 2018.06.15. | Ogre |
800 m (U16) | Daniela Fetcere 1990.g. | 2:12.58 | 2005.07.04. | Valmiera |
1000m | Inna Poluškina 1984.g. | 2:47.11 | 2003.02.09. | Rīga |
1000m (U20) | Inna Poluškina 1984.g. | 2:47.11 | 2003.02.09. | Rīga |
1000m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 2:47.21 | 2006.08.05. | Rīga |
1000m (U16) | Amanda Valtasa 2005.g. | 3:00.02 | 2019.07.20. | Venspils |
1500 m | Inna Poluškina 1984.g. | 4:10.85 | 2003.08.09. | Kauņa (Lietuva) |
1500 m (U23) | Inna Poluškina 1984.g. | 4:10.85 | 2003.08.09. | Kauņa (Lietuva) |
1500 m (U20) | Inna Poluškina 1984.g. | 4:10.85 | 2003.08.09. | Kauņa (Lietuva) |
1500 m (U18) | Jeļena Ština 1986.g. | 4:12.67 | 2003.06.14. | Venspils |
1500 m (U16) | Daniela Fetcere 1990.g. | 4:21.86 | 2005.06.04. | Rīga |
1 jūdze (U16) | Amanda Valtasa 2005.g. | 5:11.68 | 2020.06.13. | Tartū (Igaunija) |
2000 m | Inna Poluškina 1984.g. | 5:54.56 | 2007.06.16. | Vieta nav zināma |
2000 m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 5:55.48 | 2006.07.14. | Rīga |
2000m (U16) | Amanda Valtasa 2005.g. | 6:42.52 | 2020.07.28. | Ogre |
3000 m | Inna Poluškina 1984.g. | 8:42.86 | 2006.07.25. | Galan (Irāna) |
3000 m (U23) | Inna Poluškina 1984.g. | 9:05.87 | 1998.05.27 | Rīga |
3000 m (U20) | Inna Poluškina 1984.g. | 8:50.69 | 2003.08.03. | Rīga |
3000 m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 9:13.58 | 2006.06.17. | Rieti, Itālija |
3000 m (U16) | Daniela Fetcere 1990.g. | 9:14.76 | 2005.07.27. | Baltijas |
5000 m | Jeļena Prokopčuka 1976.g. | 14:47.71 | 2000.08.01. | Stoholma (Zvied. ) |
5000 m (U23) | Jeļena Prokopčuka 1976.g. | 15:30.76 | 1998.06.06 | Malme (Zviedrija) |
5000 m (U20) | Inna Poluškina 1984.g. | 15:22.43 | 2003.08.02. | Rīga |
5000 m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 16:12.51 | 2006.06.17. | Rieti, Itālija |
5000 m (U16) | Daniela Fetcere 1990.g. | 16:38.51 | 2004.08.13. | Venspils |
10000 m | Jeļena Prokopčuka 1976.g. | 32:02.96 | 2001.06.17 | Lille (Francija) |
10000 m (U23) | Jeļena Prokopčuka 1976.g. | 33:29.04 | 1998.08.02 | Maskava (Krievija) |
10000 m (U20) | Jeļena Prokopčuka 1976.g. | 34:21.84 | 1995.06.11 | Tallina (Igaunija) |
10000 m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 35:53.00 | 2007.09.16. | Rīga |
Šķēpa mešana (600gr) | Anete Kociņa 1996.g. | 64m 47cm | 2017.06.18. | Bidgošča (Polija) |
Šķēpa mešana (U23) (600gr) | Anete Kociņa 1996.g. | 64m 47cm | 2017.06.18. | Bidgošča (Polija) |
Šķēpa mešana (U20) (600gr) | Anete Kociņa 1996.g. | 60m 01cm | 2015.08.08 | Venspils |
Šķēpa mešana (U18) (500gr) | Katrīna Sirmā 1994.g. | 50m 46cm | 2011.05.07 | Liepāja |
Šķēpa mešana (U18) (700gr) | Katrīna Sirmā 1994.g. | 47m 02cm | 2010.07.03 | Valmiera |
Šķēpa mešana (U16) (600gr) | Katrīna Sirmā 1994.g. | 49m 55cm | 2011.05.07 | Rīga |
Šķēpa mešana (U16) (400gr) | Andrija Priedīte 1997.g. | 49m 45cm | 2011.05.20 | Rīga |
Vesera mešana (4kg) | Karīna Orlova 1988.g. | 54m 17cm | 2014.06.08. | Rīga |
Vesera mešana (U18) (3kg) | Sofija Trifonova 1990.g. | 55m 85cm | 2013.05.25 | Alita |
Vesera mešana (U16) (3kg) | Sofija Trifonova 1990.g. | 47m 71cm | 2011.04.30. | Jabloneca (Čehija) |
Lodes grūšana (4kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 12m 59cm | 2020.08.08. | Jelgava |
Lodes grūšana (U23) (4kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 12m 59cm | 2020.08.08. | Jelgava |
Lodes grūšana (U20) (4kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 12m 28cm | 2019.06.21. | Jēkabpils |
Lodes grūšana (U18) (3kg) | Elīna Ustupa 2007.g. | 14m 95cm | 2024.06.15. | Valmiera |
Lodes grūšana (U16) (3kg) | Elīna Ustupa 2007.g. | 11m 91cm | 2022.04.29. | Bauska |
Diska mešana (U20) (1kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 37m 30cm | 2018.05.04. | Aizkraukle |
DISCIPLĪNAS | Vārds Uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
Augstlēkšana | Sofija Petrova 2007.g. | 1m 74cm | 2024.02.18. | Valmiera |
Augstlēkšana (U20) | Inese Bembere 2006.g. | 1m 69cm | 2024.02.10. | Valmiera |
Augstlēkšana (U18) | Sofija Petrova 2007.g. | 1m 74cm | 2024.02.18. | Valmiera |
Augstlēkšana (U16) | Ksenija Kružilova 2009.g. | 1m 64cm | 2024.01.12. | Ogre |
Daudzcīņa | Marta Kvašina 2004.g. | 2960.p. | 2022.01.29. | Valmiera |
Daudzcīņa (U20) | Alise Krista Melnbārde 2004.g. | 3111.p. | 2023.01.23. | Tallina, Igaunija |
Daudzcīņa (U18) | Inese Bembere 2006.g. | 3665.p. | 2023.01.28. | Valmiera |
Daudzcīņa_5-cīņa (U16) | Adelija Sofi Pauča 2009.g. | 2997.p. | 2024.01.28. | Valmiera |
Kārtslēkšana | Ildze Bortaščenoka 1987.g. | 4m 05cm | 2010.02.05 | Rīga |
Kārtslēkšana (U20) | Sima Aškinezere 2006.g. | 4m 00cm | 2024.03.02. | Veru (Igaunija) |
Kārtslēkšana (U18) | Sima Aškinezere 2006.g. | 3m 72cm | 2023.01.20. | Valmiera |
Tāllēkšana | Andželika Krastiņa 1970.g. | 6m 33cm | 2000.01.05. | Rīga |
Tāllēkšana (U23) | Kitija Paula Melnbārde 2001.g. | 6m 15cm | 2023.02.18. | Valmiera |
Tāllēkšana (U20) | Inese Bembere 2006.g. | 6m 11cm | 2024.02.17. | Valmiera |
Tāllēkšana (U18) | Inese Bembere 2006.g. | 5m 85cm | 2023.02.10. | Valmiera |
Tāllēkšana (U16) | Kate Mozga 2008.g. | 5m 53cm | 2022.01.08. | Valmiera |
Trīssoļlēkšana | Santa Matule 1992.g. | 13m 33cm | 2013.03.01. | Gēteborga (Zviedrija) |
Trīssoļlēkšana (U23) | Santa Matule 1992.g. | 13m 33cm | 2013.03.01. | Gēteborga (Zviedrija) |
Trīssoļlēkšana (U20) | Santa Matule 1992.g. | 13m 11cm | 2011.01.22. | Rīga |
Trīssoļlēkšana (U18) | Inese Bembere 2006.g. | 12m 43cm | 2023.01.25. | Rīga |
Trīssoļlēkšana (U16) | Anastasija Kovaļova 1997.g. | 11m 41cm | 2012.12.21. | Klaipēda (Lietuva) |
2000 m kavēkļi (76.20) | Alīna Sokunova 2004.g. | 6:45.94 | 2023.02.10. | Valmiera |
2000 m kavēkļi (U20) (76.20) | Alīna Sokunova 2004.g. | 6:45.94 | 2023.02.10. | Valmiera |
2000 m kavēkļi (U18) (76.20) | Alīna Sokunova 2004.g. | 7:19.84 | 2020.02.07. | Kuldīga |
60m/b (83.80h) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 8.57 | 2017.02.25. | Minska |
60m/b (U23) (83.80h) | Daniela Lasmane 2003.g. | 8.59 | 2024.01.20. | Kuldīga |
60m/b (U20) (83.80h) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 8.57 | 2017.02.25. | Minska |
60m/b (U18) (76.20h) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 8.44 | 2015.01.30. | Rīga |
60m/b (U16) (76.20h) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 8.72 | 2014.02.08. | Kuldīga |
4×160 m (U16) | E.Glaudāne, I.Malnača, E.Zaprivoda, L.Keiša | 1:33.27 | 2024.01.24. | Rīga |
4×200 m (U18) | K.Mozga, M.Ceple, V.Mauriņa, V.H.Mozga | 1:43.93 | 2024.02.09. | Valmiera |
4×200 m (U20) | A.F.Slaidiņa, L.Tiltiņa, M.Dāboliņa, E.Zvirgzdiņa | 1:50.35 | 2016.02.20 | Kuldīga |
4×200 m | Kaufelde, Šēfere, Strautiņa, Vītola | 1:45.09 | 2015.02.20. | Kuldīga |
4×200 m (jauktā) | V.Mauriņa, I.Mauriņa, R.J.Zālītis, A.Karpinskis | 1:34.47 | 2024.02.17. | Valmiera |
60 m | Evija Šēfere 1994.g. | 7.60 | 2019.02.16 | Kuldīga |
60 m (U23) | Evija Šēfere 1994.g. | 7.69 | 2016.01.16. | Kuldīga |
60 m (U20) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 7.63 | 2017.01.27. | Rīga |
60 m (U18) | Vendija Mauriņa 2007.g. | 7.66 | 2024.02.03. | Rīga |
60 m (U16) | Paula Sprudzāne 1999.g. | 7.79 | 2014.02.08 | Kuldīga |
200 m | Vendija Mauriņa 2007.g. | 24.77 | 2024.02.10. | Valmiera |
200 m (U23) | Laura Ķirse 2003.g. | 25.67 | 2024.02.18. | Valmiera |
200 m (U20) | Jeļizaveta Romaņenko 2004.g. | 25.12 | 2019.02.08. | Valmiera |
200 m (U18) | Vendija Mauriņa 2007.g. | 24.77 | 2024.02.10. | Valmiera |
200 m (U16) | Ieva Malnača 2009.g. | 25.50 | 2024.02.23. | Rīga |
300 m | Asnāte Kalniņa 1999.g. | 39.24 | 2022.01.22. | Liepāja |
300 m (U23) | Ieva Ješkina 1988.g. | 41.11 | 2009.02.01. | Kuldīga |
300 m (U20) | Anna Frančeska Slaidiņa 1997.g. | 40.65 | 2015.12.20. | Minka (Baltkrievija) |
300 m (U18) | Vendija Mauriņa 2007.g. | 40.25 | 2024.02.03. | Rīga |
300 m (U16) | Liāna Grigorjeva 2006.g. | 42.38 | 2020.12.01. | Valga (Igaunija) |
400 m | Invida Mauriņa 2003.g. | 55.87 | 2023.02.05. | Valmiera |
400 m (U23) | Ieva Ješkina 1988.g. | 55.36 | 2009.02.21. | Kuldīga |
400 m (U20) | Invida Mauriņa 2003.g. | 55.89 | 2022.03.04. | Valmiera |
400 m (U18) | Invida Mauriņa 2003.g. | 57.78 | 2020.29.02. | Kuldīga |
400 m (U16) | Karlīna Andersone 2009.g. | 57.89 | 2024.02.22. | Rīga |
500 m (U18) | Jeļena Ština 1986.g. | 1:16.81 | 2003.02.23. | Rīga |
600m | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 1:34.06 | 2018.12.20. | Minka (Baltkrievija) |
600m (U23) | Ieva Ješkina 1988.g. | 1:36.10 | 2009.02.04. | Rīga |
600m (U20) | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 1:34.06 | 2018.12.20. | Minska (Baltkrievija) |
600m (U18) | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 1:34.58 | 2018.12.08. | Klaipēda (Lietuva) |
600m (U16) | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 1:38.56 | 2016.12.09. | Klaipēda (Lietuva) |
800m | Invida Mauriņa 2003.g. | 2:05.80 | 2024.02.18. | Valmiera |
800m (U23) | Invida Mauriņa 2003.g. | 2:05.80 | 2024.02.18. | Valmiera |
800m (U20) | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 2:10.15 | 2020.02.15. | Kuldīga |
800m (U18) | Patrīcija Cīrule 2001.g. | 2:11.60 | 2018.02.02. | Kuldīga |
1000m | Inna Poluškina 1984.g. | 2:47.11 | 2003.02.08. | Rīga |
1000m (U23) | Inna Poluškina 1984.g. | 2:51.88 | 2003.02.08. | Rīga |
1000m (U20) | Inna Poluškina 1984.g. | 2:47.11 | 2003.02.08. | Rīga |
1000m (U18) | Jeļena Ština 1986.g. | 2:51.75 | 2003.02.26. | Tallina (Igaunija) |
1000m (U16) | Daniela Fetcere 1990.g. | 2:55.15 | 2004.01.24. | Kauņa (Lietuva) |
1500m | Inna Poluškina 1984.g. | 4:16.68 | 2004.02.15. | Belfāsta (Ziemeļīrija) |
1500m (U23) | Inna Poluškina 1984.g. | 4:16.68 | 2004.02.15. | Belfāsta (Ziemeļīrija) |
1500m (U20) | Inna Poluškina 1984.g. | 4:22.47 | 2002.02.23 | Tallina (Igaunija) |
1500m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 4:24.48 | 2006.02.17. | Vieta nav zināma |
1500m (U16) | Daniela Fetcere 1990.g. | 4:25.62 | 2005.02.19. | Tallina (Igaunija) |
2000m | Daniela Fetcere 1990.g. | 6:08.90 | 2006.01.27. | LČ (Vieta nav zināma) |
2000m (U23) | Inna Poluškina 1984.g. | 6:16.25 | 2005.02.27. | Rīga |
2000m (U20) | Daniela Fetcere 1990.g. | 6:08.90 | 2006.01.27. | LČ (Vieta nav zināma) |
2000m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 6:08.90 | 2006.01.27. | LČ (Vieta nav zināma) |
2000m (U16) | Kamilla Vanadziņa 2003.g. | 6:59.66 | 2017.02.24. | Rīga |
Viena jūdze | Diāna Panovska 1994.g. | 5:50.46 | 2011.02.25. | Rīga |
3000 m | Jeļena Prokopčuka 1976.g. | 8:44.66 | 2000.02.27. | Ģente (Beļģija) |
3000 m (U23) | Inna Poluškina 1984.g. | 8:57.86 | 2004.02.14. | Belfāsta (Ziemeļīrija) |
3000 m (U20) | Daniela Fetcere 1990.g. | 9:15.20 | 2006.02.22. | Moģiļeva (Baltkrievija) |
3000m (U18) | Daniela Fetcere 1990.g. | 9:15.20 | 2006.02.22. | Moģiļeva (Baltkrievija) |
3000m (U16) | Daniela Fetcere 1990.g. | 9:23.99 | 2005.03.05. | Moģiļeva (Baltkrievija) |
Lodes grūšana (4kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 12m 41cm | 2019.01.12 | Kuldīga |
Lodes grūšana (U23) (4kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 12m 09cm | 2022.02.05. | Valmiera |
Lodes grūšana (U20) (4kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 12m 41cm | 2019.01.13 | Kuldīga |
Lodes grūšana (U18) (4kg) | Aivita Smiļģe 2000.g. | 12m 83cm | 2017.02.04 | Kuldīga |
Lodes grūšana (U18) (3kg) | Elīna Ustupa 2007.g. | 13m 80cm | 2024.02.24 | Klaipēda (Lietuva) |
Lodes grūšana (U16) (3kg) | Elīna Ustupa 2007.g. | 11m 91cm | 2022.02.18. | Liepāja |
DISCIPLĪNAS | Vārds Uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
Augstlēkšana (U23) | Aleksejs Sidorovs 1997.g. | 1m 85cm | 2017.06.16. | Ogre |
Augstlēkšana (U20) | Aleksis Aleksandrs Vilnitis 2002.g. | 1m 94cm | 2021.07.02. | Ogre |
Augstlēkšana (U18) | Ringolds Bērziņš 2008.g. | 1m 93cm | 2024.06.16 | Valmiera |
Augstlēkšana (U16) | Ringolds Bērziņš 2008.g. | 1m 88cm | 2023.06.30. | Jelgava |
Daudzcīņa_8-cīņa (U16) | Aleksejs Sidorovs 1997.g. | 3795p. | 2012.02./03. | Valmiera |
Daudzcīņa_7-cīņa | Edmunds Semjonovs 1991.g. | 3973p. | 2016.01.30. | Rīga |
Daudzcīņa_10-cīņa (U23) | Krišjānis Eikens 1992.g. | 7166p. | 2012.06.22. | Tallinā (Igaunija) |
Kārtslēkšana | Valters Kreišs 2003.g. | 5m 72cm | 2024.06.05. | Valmiera |
Kārtslēkšana (U23) | Valters Kreišs 2003.g. | 5m 72cm | 2024.06.05. | Valmiera |
Kārtslēkšana (U20) | Pauls Dāvis Lange 2006.g. | 3m 75cm | 2024.06.30. | Valmiera |
Kārtslēkšana (U16) | Sava Aškinezers 2009.g. | 4m 15cm | 2024.05.25. | Valmiera |
Tāllēkšana | Jānis Leitis 1989.g. | 7m 98cm | 2011.07.30. | Liepāja |
Tāllēkšana (U23) | Pēteris Pauls Vīksne 1996.g. | 7m 29cm | 2017.02.10. | Venspils |
Tāllēkšana (U20) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 7m 57 cm | 1997.01.18 | Krīgersdorpa (D-Āfrika) |
Tāllēkšana (U18) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 7m32cm | 1996.06.09 | Tallina ( Igaunija) |
Tāllēkšana (U16) | Artūrs Sokoolovs | 6m 39cm | 2013.07.05 | Valmiera |
Trīssoļlēkšana | Pāvels Kovaļovs 1990.g. | 15m 29cm | 2011.07.30. | Liepāja |
Trīssoļlēkšana (U23) | Marks Grantiņš 2003.g. | 14m 20cm | 2024.06.30. | Valmiera |
Trīssoļlēkšana (U20) | Aleksejs Sidorovs 1997.g. | 14m 87cm | 2015.06.28. | Jēkabpils |
Trīssoļlēkšana (U18) | Aleksejs Sidorovs 1997.g. | 14m 43cm | 2014.05.16. | Rīga |
Trīssoļlēkšana (U16) | Justs Ansis Puļķis 2007.g. | 12m 76cm | 2022.07.21. | Jehvi, Igaunija |
2000 m kavēkļi (91.40h) | Alberts Blajs 1995.g. | 5:57.33 | 2012.08.09. | Viru (Igaunija) |
2000 m kavēkļi (U20) (91.40h) | Alberts Blajs 1995.g. | 5:57.33 | 2012.08.09. | Viru (Igaunija) |
2000 m kavēkļi (U18) (83.80h) | Miks Jānis Caune 2000.g. | 6:52.85 | 2021.07.02. | Ogre |
2000 m kavēkļi (U18) (91.40h) | Alberts Blajs 1995.g. | 5:57.33 | 2012.08.09. | Viru (Igaunija) |
2000 m kavēkļi (U16) (76.20h) | Mihails Filipovičš 2004.g. | 6:42.23 | 2019.06.29 | Venspils |
3000 m kavēkļi | Alberts Blajs 1995.g. | 8:43.97 | 2016.06.10. | Lapinlahti (Somija) |
3000 m kavēkļi (U23) | Alberts Blajs 1995.g. | 8:53.25 | 2017.06.11. | Valmiera |
3000 m kavēkļi (U20) | Alberts Blajs 1995.g. | 8:52.47 | 2014.07.25. | Jūdžina (ASV) |
3000 m kavēkļi (U18) | Alberts Blajs 1995.g. | 9:27.58 | 2012.07.06. | Liepāja |
110 m/b (9.14-1.067h) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 13.28 | 1999.08.23. | Seviļa (Spānija) |
110 m/b (U23) (9.14-1.067h) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 13.28 | 1999.08.23. | Seviļa (Spānija) |
110 m/b (U20) (9.14-1.067h) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 13.49 | 1998.07.11 | Valmiera |
110 m/b (U20) (9.14-99.1h) | Aleksis Aleksandrs Vilnitis 2002.g. | 15.00 | 2021.06.16. | Saldus |
110 m/b (U20) (9.14-1.00h) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 13.71 | 1997.05.24 | Valmiera |
110 m/b (U18) (8.80-1.00h) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 14.04 | 1996.08.04 | Rīga |
110 m/b (U18) (9.14-1.067h) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 14.52 | 1996.09.20. | Rīga |
110 m/b (U18) (9.14-91.4h) | Vladislavs Osipenko 1999.g. | 14.84 | 2016.06.25. | Jēkabpils |
110 m/b (U16) (8.25-83.8h) | Marks Ozoliņš 2004.g. | 15.06 | 2019.07.13 | Viru (Igaunija) |
400 m/b (91.4h) | Kārlis Daube 1989.g. | 52.67 | 2010.06.19. | Belgradā |
400 m/b (U23) (91.4h) | Ernests Namnieks 2004.g. | 55.63 | 2024.06.30 | Valmiera |
400 m/b (U20) (91.4h) | Linards Ruks 2005.g. | 54.63 | 2024.07.22. | Valmiera |
400 m/b (U18) (83.8h) | Francis Gustavs Gelpers 2006.g. | 54.79 | 2022.07.16. | Viļņa (Lietuva) |
400 m/b (U18) (84.0h) | Vjačeslavs Černihs 1987.g. | 56.29 | 2004.07.18 | Rīga |
300m/b (U16) (76.2h) | Mihails Filipovičš 2004.g. | 41.17 | 2019.06.29 | Venspils |
400m+300m+200m+100m | Zaharovs,Judovs, Pjazings, Kalnpurs | 2:03.74 | 2019.06.21. | Jēkabpils |
4×100 m | Karulis, Zūdiņš, Leitis, Sietiņš | 42.52 | 2015.08.08. | Venspils |
4×400 m | Evertovskis, Karlsons, Vaļinščikovs, Ārents | 3:21.09 | 2015.08.09. | Venspils |
100 m | Roberts Jānis Zālītis 200.g. | 10.44 | 2024.06.29. | Valmiera |
100 m (U23) | Roberts Jānis Zālītis 2000.g. | 10.61 | 2021.07.08. | Tallina ( Igaunija) |
100 m (U20) | Staņislavs Olijars 1979.g. | 10.45 | 1998.01.30. | Blumfontenā (Dienvidāfrika) |
100 m (U18) | Ričards Kristaps Millers 1997.g. | 10.95 | 2014.06.13. | Valmiera |
100 m (U16) | Ričards Kristaps Millers 1997.g. | 11.50 | 2012.30.06 | Liepāja |
200m | Staņislavs Olijars 1979.g. | 20.97 | 2000.07.09 | Kauņa (Lietuva) |
